奈斯评级(NSGS)打制币评分标准
品相评分
可通过标签右侧”品相级别“了解该打制币的综合品相评分,可参考标准为:
状态 | 状态说明 | 品相等级 | 等级说明 |
---|---|---|---|
原厂状态 | 钱币保存状态几乎完全未使用的初始状态,钱币保存着原光或者原始光泽包浆,钱币整体无明显磕碰划伤,等流通痕迹。 | CH MS | 原厂未流通状态(优选) |
MS | 未流通状态 | ||
近于未流通状态 | 钱币保存状态近乎未流通,钱币部分带有原光或原始光泽包浆,钱币整体略带轻微磕碰划伤,等流通痕迹。 | CH AU | 近于未流通(优选) |
AU | 近于未流通 | ||
极美 | 钱币保存有流通状态,钱币基本没有原光和原始光泽包浆,图案和铭文基本清晰,钱币有少许磕碰划伤,等流通痕迹 | CH XF | 极美(优选) |
XF | 极美 | ||
优美 | 钱币有明显的流通状态,没有原光光泽,图案和铭文基本可识别,钱币有明显的磕碰划伤,等流通痕迹 | CH VF | 优美(优选) |
VF | 优美 | ||
普通 | 钱币有较为严重的流通磨损状态,没有原光光泽,图案和铭文不易识别,钱币有较为严重的磕碰划伤,等流通痕迹 | F | 美品 |
G | 上品 | ||
一般 | 钱币有很严重的流通磨损状态,图案和铭文存在不清晰、缺失、无法识别等状况,钱币非常严重的磕碰划伤,等严重流通痕迹 | FA | 中品 |
PR | 差品 |
打制评分
“打制工艺”以钱币打制图案和文字居中、清晰识别的完整度,采用5分制评分为标准:
分值 | 分值说明 |
---|---|
5/5 | 打制图案内容居中无偏移,币面完整,无打制挤压裂痕,浮雕立体,打制图案清晰、且无明显弱打 |
4/5 | 打制图案内容居中或少许偏移,币面近完整,或有轻微打制挤压裂痕,浮雕立体,打制图案清晰 |
3/5 | 打制图案内容有偏移,币面有打制挤压裂痕,浮雕立体感较弱,打制图案清晰度较弱、有弱打痕迹 |
2/5 | 打制图案内容较多偏移,币面存在变形扭曲,或打制挤压裂痕明显,浮雕立体感较差,打制图案模糊、有弱打痕迹 |
1/5 | 打制图案内容严重偏移,币面有明显缺陷,浮雕缺失或变形,打制图案非常模糊,影响钱币美观的严重缺陷 |
表面评分
“表面状态”以钱币表面磨损程度,原光或原始包浆程度,划痕、锈斑、锈蚀的表现程度,采用5分制评分为标准
分值 | 分值说明 |
---|---|
5/5 | 币面整洁,无明显磕碰、划痕,无化学清洗痕迹,币边角状态完好,币面锈色侵蚀及附着物不超过5% |
4/5 | 币面较为整洁,有轻微磕碰、划痕,边角状态有轻微损伤,币面锈色侵蚀及附着物不超过20% |
3/5 | 无人为抛光、打磨痕迹,有较明显磕碰、划痕,边角状态有较明显的损伤,币面锈色侵蚀及附着物不超过50% |
2/5 | 有人为抛光、打磨痕迹,有明显磕碰、划痕,边角状态有明显损伤,币面锈色侵蚀较重,有明显缺陷 |
1/5 | 严重人为抛光,打磨缺陷,有严重磕碰、划痕,边角状态有严重损伤,币面锈色侵蚀严重,有严重残破缺陷 |
NSGS打制币加分项/瑕疵(破损度)说明
加分项/瑕疵(破损度) | 说明 |
---|---|
Bankers marks | 银行戳记 |
Silvering | 洗银涂层保留,加分项 |
Clipped | 剪边 |
Edge marks | 边缘有磕碰 |
Edge bend | 边缘弯曲 |
It.scuffs | 经微擦痕 |
Ry scuff | 背面有擦痕 |
Test punches | 币面有验银戳记 |
Overstruck | 复打为新图案 |
Porosityi | 锈蚀造成的币面多孔 |
Granularity | 银币表面有橘皮状锈蚀,或称结晶 |
Hairlines | 币面有很细的划痕 |
Wrinkled | 币身曾被弯曲 |
Lamination | 币胚缺陷,比如局部凹陷 |
Ex-jewelry | 从首饰上取下 |
Mount | 存在焊接点 |
Fine Style | 极具艺术性,加分项 |
Tooled | 使用工具改变状态 |
Holed | 被打孔 |
Repaired | 有修补 |
Deposit | 币面有附着物,锈,泥土等 |
Rv Deposit | 背面有附着物 |
Scratches | 币面有划痕 |
lt.scratches | 轻微划痕 |
Graffito | 币面划有记号,常见于拜占庭 |
Smoothing | 币面被打磨过锈 |
It.smoothing | 币经轻微时打磨除锈 |
Corrosion | 腐蚀 |
Artificial Toning | 可疑包浆 |
Cleaned | 清洗 |
Planchet Flaw | 币坯缺陷 |
Altered Surface | 表面处理 |
Environmental Damage | 环境损坏 |
Damage | 钱币破坏 |
Crack | 裂 |
奈斯评级(NSGS)额外说明
特殊标签:
标签名称 | 标签说明 |
---|---|
赝品标签 | 此标签为经NSGS鉴定后确认为假币,收取费用(鉴定和服务费用)并退回 |
原物退回 | 存疑或未达到封装标准。NSGS对于存疑物品(经NSGS鉴定专家鉴定后,不能确定真伪的物品)会告知无法提供服务,此项不作为真伪的依据,或者该枚硬币未达到NSGS的封装标准,不会封装入盒并且不收取评级费用 |
NSGS首饰类证书评级标准
* 奈斯评级只为钱币部分做真伪评级